Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 57 |
---|
Nebensaison | Januar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
72% | Preisrückgang (erwartet) | |
76% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 60 – CHF 897 |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 94 | ||
CHF 316 |
Die durchschnittliche Aufenthaltslänge in Ferienunterkünften in Bozen beträgt 3 Nächte.
CHF 111 pro Nacht ist in etwa der Preis für eine durchschnittliche Ferienwohnung in Bozen.
Ferienwohnungen in Bozen sind oftmals im Januar am günstigsten. In diesem Zeitraum sind Unterkünfte durchschnittlich 72% günstiger.
Es gibt 329 Anbieter, die für Hotels in Bozen im November 2024 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Bozen werden täglich aktualisiert.