Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 57 |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2 Tage |
Nebensaison | Januar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | März | Teuerster Reisezeitraum |
64% | Preisrückgang (erwartet) | |
56% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 82 – CHF 508 |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 111 | ||
CHF 211 |
Die Buchung einer Ferienwohnung für 2 Nächte ist bei Reisenden in Como am beliebtesten.
Im Durchschnitt kosten Ferienwohnungen in Como ca. CHF 209 pro Nacht. Suche nach einer geeigneten Ferienwohnung in Como und schau dir die Preise für die von dir gewählten Daten an.
Ferienwohnungen in Como sind im Januar am günstigsten. Die Preise können bis zu 64% günstiger pro Nacht als in der Hochsaison sein.
Die Anzahl der für Hotels in Como verfügbaren Anbieter liegt bei 1’510 im November 2024.
Die Preise für Hotels in Como wurden zuletzt heute aktualisiert.