Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 68 |
---|
Nebensaison | Februar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Oktober | Teuerster Reisezeitraum |
66% | Preisrückgang (erwartet) | |
47% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 81 – CHF 450 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 164 | ||
CHF 612 |
Die durchschnittliche Aufenthaltslänge in Ferienunterkünften in Lauterbrunnen beträgt 2 Nächte.
Ferienwohnungen in Lauterbrunnen sind oftmals im Februar am günstigsten. In diesem Zeitraum sind Unterkünfte durchschnittlich 66% günstiger.
Ab November 2024 gibt es 502 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Lauterbrunnen wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Lauterbrunnen werden täglich aktualisiert.