Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 15 |
---|
Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
44% | Preisrückgang (erwartet) | |
60% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 46 – CHF 201 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 44 | ||
CHF 70 |
Preis | CHF 66–CHF 81 |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN BUDAPEST | Józsefváros | 8% günstiger | In Budapest sind Ferienunterkünfte in Józsefváros für durchschnittlich nur CHF 66 pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN BUDAPEST | V. Budapester Bezirk | 10% teurer | In V. Budapester Bezirk gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Budapest für durchschnittlich CHF 81 pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN BUDAPEST | VII. Budapester Bezirk | 51% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Ferienunterkünften in VII. Budapester Bezirk als in anderen Vierteln in Budapest |
Reisende buchen in der Regel mindestens 3 Nächte in Ferienwohnungen in Budapest.
Der Preis einer Ferienwohnung in Budapest hängt von der Anzahl der Gäste, der Lage und der erwünschten Ausstattung ab. Du kannst für eine Standardwohnung in Budapest mit etwas CHF 100 pro Nacht rechnen.
Ferienwohnungen in Budapest sind oftmals im August am günstigsten. In diesem Zeitraum sind Unterkünfte durchschnittlich 45% günstiger.
Die beliebtesten Unterkünfte in Budapest sind in IX. Budapester Bezirk zu finden, aber unsere Nutzer*innen haben auch gut bewertete Ferienwohnungen in Bezirk XVI und Bezirk XV - Rákospalota-Pestújhely-Újpalota gefunden.
Die Anzahl der für Hotels in Budapest verfügbaren Anbieter liegt bei 8’886 im November 2024.
Die Preise für Hotels in Budapest wurden zuletzt heute aktualisiert.