Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 68 |
---|
Nebensaison | März | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
43% | Preisrückgang (erwartet) | |
44% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 125 – CHF 387 |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 169 | ||
CHF 220 |
Preis | CHF 174–CHF 264 |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN BOSTON | Dorchester | 18% günstiger | In Boston sind Ferienunterkünfte in Dorchester für durchschnittlich nur CHF 174 pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN BOSTON | Back Bay | 19% teurer | In Back Bay gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Boston für durchschnittlich CHF 264 pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN BOSTON | Downtown | 66% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Ferienunterkünften in Downtown als in anderen Vierteln in Boston |
Andere Reisende buchen in der Regel eine Ferienunterkunft in Boston für 3 Nächte.
Der Preis einer Ferienwohnung in Boston hängt von der Anzahl der Gäste, der Lage und der erwünschten Ausstattung ab. Du kannst für eine Standardwohnung in Boston mit etwas CHF 165 pro Nacht rechnen.
Im März sind normalerweise Ferienwohnungen und -unterkünfte in Boston am preiswertesten und Preise sind bis zu 42% günstiger als während der Hochsaison in Boston.
Die beliebtesten Unterkünfte in Boston sind in Downtown zu finden, aber unsere Nutzer*innen haben auch gut bewertete Ferienwohnungen in Beacon Hill und Fenway–Kenmore gefunden.
Ab November 2024 gibt es 1’672 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Boston wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Boston werden jeden Tag aktualisiert.